Μαθήματα: 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου εξαμήνου
Τίτλος Μαθήματος | Ώρες Διδασκ. | ECTS | Κατ. | Πεδίο | Διδάσκων | Περίγραμμα μαθήματος |
| Πιθανότητες ΙΙ | 4 | 6 | ΥΠ | ΠΙΘ | Δ. Αντζουλάκος (Τμήμα Α) Μ. Κούτρας (Τμήμα Β) | DOC |
Κοινωνικές Ασφαλίσεις | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΣΦ | Π. Τήνιος | |
Δημογραφία | 4 | 6 | ΕΠ | ΔΗΜ | Γ. Βερροπούλου | |
Μικροοικονομική Θεωρία | 4 | 6 | ΕΠ | ΟΙΚ | Π. Παντελίδης Μ. Τσελεκούνης (τμ. ΟΙΚ) | |
Εισαγωγή στα | 4 | 6 | ΕΠ | ΟΙΚ | Β. Σεβρόγλου | |
Αριθμητική Ανάλυση | 4 | 6 | ΕΠ | ΜΑΘ | Ελ. Κοφίδης | |
Διαχείριση Δεδομένων | 4 | 6 | ΕΠ | ΠΛΗ | Ν. Πελέκης | |
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων | 3 | 6 | ΕΠ | ΜΑΘ | ** |
** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί